| 11 | KAMP. CAS V.D. REPI HARI N.H.S.B. 1208883 |
|||||
| Moeder:
2 N.H.S.B. |
JOLY DE KLEINE JAGER |
5 | BIRGER V.D. BRAKKERS N.H.S.B. 1359403 |
12 | WINNY V.D. OLMENDREEF N.H.S.B. 1158529 |
|
| 6 | NONJA DE KLEINE JAGER N.H.S.B. 1256027 |
13 | GAUNER VOM WYLER MEER N.H.S.B. 950380 "IMP"(DTSL.) TSTB 7204256 R/ZW. |
|||
| 14 | O GISPY DE KLEINE JAGER N.H.S.B. 996430 |
|||||
| Nest.no : | 5860 |
| Geslacht : | TEEF |
| Chip/Tat.no: | e RN 2335 |
| Kleur: | BLACK AND TAN |
| Geboren: | 25 JUNI 1993 |
Fokker: |
E. KOET-L'ABEE OMLOOP 16 5126 NW GILZE |
Eigenaar: |
M. OOMES HOOFDSTRAAT 49 ZEVENBERGSCHENHOEK |
| Mede-eigenaar |